Today's leaderboard is:
| Participant | Total |
|---|---|
| Cheryl | 101.2 |
| Joel | 88.8 |
| Jordan | 88.1 |
| Patrick | 86.3 |
| Brian | 78.4 |
| Justin | 75.9 |
| Grace | 73.9 |
| Joseph | 71.9 |
| Peter | 68.3 |
| Mike | 63.8 |
Stats as of 9:42 3-5-2011
Forwards value = total points + .5*plus/minus
Defenceman value = total points + plus/minus
Goaltender value = ((minutes/60) * (2/(GAA+.25))) + .5*wins + 2*shutouts
Numbers for Brian
| Player | Team | Active | Points | +/- | Position | Fantasy Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Sedin | VAN | Yes | 7 | -2 | F | 6 | ||
| Martin St. Louis | TAM | Yes | 10 | -4 | F | 8 | ||
| Corey Perry | ANA | No | 8 | 0 | F | 8 | ||
| Henrik Sedin | VAN | Yes | 5 | -4 | F | 3 | ||
| Steven Stamkos | TAM | Yes | 5 | -2 | F | 4 | ||
| Claude Giroux | PHI | Yes | 12 | 6 | F | 15 | ||
| Danny Briere | PHI | Yes | 9 | -4 | F | 7 | ||
| Jeff Carter | PHI | Yes | 2 | 1 | F | 2.5 | ||
| Matt Carle | PHI | Yes | 4 | -7 | D | -3 | ||
| Kimmo Timonen | PHI | Yes | 6 | 7 | D | 13 | ||
| Lubomir Visnovsky | ANA | No | 3 | -2 | D | 1 | ||
| Christian Ehrhoff | VAN | Yes | 4 | -4 | D | 0 | ||
| Player | Team | Active | Minutes | GAA | Wins | Shutouts | Position | Fantasy Score |
| Sergei Bobrovsky | PHI | Yes | 103 | 3.50 | 0 | 0 | G | 0.9 |
| Roberto Luongo | VAN | Yes | 498 | 2.29 | 5 | 2 | G | 13 |
| Sum total: | 78.4 |
Numbers for Cheryl
| Player | Team | Active | Points | +/- | Position | Fantasy Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Sedin | VAN | Yes | 7 | -2 | F | 6 | ||
| Henrik Sedin | VAN | Yes | 5 | -4 | F | 3 | ||
| Corey Perry | ANA | No | 8 | 0 | F | 8 | ||
| Pavel Datsyuk | DET | Yes | 8 | 6 | F | 11 | ||
| Steven Stamkos | TAM | Yes | 5 | -2 | F | 4 | ||
| Alex Ovechkin | WAS | Yes | 7 | -2 | F | 6 | ||
| Joe Thornton | SAN | Yes | 6 | 0 | F | 6 | ||
| Martin St. Louis | TAM | Yes | 10 | -4 | F | 8 | ||
| Nicklas Lidstrom | DET | Yes | 3 | 4 | D | 7 | ||
| Kris Letang | PIT | No | 4 | 0 | D | 4 | ||
| Zdeno Chara | BOS | Yes | 1 | 5 | D | 6 | ||
| Cam Fowler | ANA | No | 4 | 1 | D | 5 | ||
| Player | Team | Active | Minutes | GAA | Wins | Shutouts | Position | Fantasy Score |
| Roberto Luongo | VAN | Yes | 498 | 2.29 | 5 | 2 | G | 13 |
| Dwayne Roloson | TAM | Yes | 567 | 1.80 | 6 | 1 | G | 14.2 |
| Sum total: | 101.2 |
Numbers for Grace
| Player | Team | Active | Points | +/- | Position | Fantasy Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Sedin | VAN | Yes | 7 | -2 | F | 6 | ||
| Henrik Sedin | VAN | Yes | 5 | -4 | F | 3 | ||
| Henrik Zetterberg | DET | Yes | 1 | 1 | F | 1.5 | ||
| Alex Ovechkin | WAS | Yes | 7 | -2 | F | 6 | ||
| Steven Stamkos | TAM | Yes | 5 | -2 | F | 4 | ||
| David Krejci | BOS | Yes | 6 | 3 | F | 7.5 | ||
| Claude Giroux | PHI | Yes | 12 | 6 | F | 15 | ||
| Corey Perry | ANA | No | 8 | 0 | F | 8 | ||
| Brian Rafalski | DET | Yes | 2 | 2 | D | 4 | ||
| Christian Ehrhoff | VAN | Yes | 4 | -4 | D | 0 | ||
| Zdeno Chara | BOS | Yes | 1 | 5 | D | 6 | ||
| James Wisniewski | MON | No | 2 | -3 | D | -1 | ||
| Player | Team | Active | Minutes | GAA | Wins | Shutouts | Position | Fantasy Score |
| Roberto Luongo | VAN | Yes | 498 | 2.29 | 5 | 2 | G | 13 |
| Sergei Bobrovsky | PHI | Yes | 103 | 3.50 | 0 | 0 | G | 0.9 |
| Sum total: | 73.9 |
Numbers for Joel
| Player | Team | Active | Points | +/- | Position | Fantasy Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Sedin | VAN | Yes | 7 | -2 | F | 6 | ||
| Martin St. Louis | TAM | Yes | 10 | -4 | F | 8 | ||
| Ryan Kesler | VAN | Yes | 5 | 3 | F | 6.5 | ||
| Steven Stamkos | TAM | Yes | 5 | -2 | F | 4 | ||
| Alex Ovechkin | WAS | Yes | 7 | -2 | F | 6 | ||
| Henrik Zetterberg | DET | Yes | 1 | 1 | F | 1.5 | ||
| Mike Richards | PHI | Yes | 6 | 2 | F | 7 | ||
| Joe Thornton | SAN | Yes | 6 | 0 | F | 6 | ||
| Tomas Kaberle | BOS | Yes | 3 | 4 | D | 7 | ||
| Nicklas Lidstrom | DET | Yes | 3 | 4 | D | 7 | ||
| Zdeno Chara | BOS | Yes | 1 | 5 | D | 6 | ||
| John Carlson | WAS | Yes | 1 | -2 | D | -1 | ||
| Player | Team | Active | Minutes | GAA | Wins | Shutouts | Position | Fantasy Score |
| Roberto Luongo | VAN | Yes | 498 | 2.29 | 5 | 2 | G | 13 |
| Michal Neuvirth | WAS | Yes | 474 | 1.77 | 4 | 1 | G | 11.8 |
| Sum total: | 88.8 |
Numbers for Jordan
| Player | Team | Active | Points | +/- | Position | Fantasy Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Ovechkin | WAS | Yes | 7 | -2 | F | 6 | ||
| Martin St. Louis | TAM | Yes | 10 | -4 | F | 8 | ||
| Daniel Sedin | VAN | Yes | 7 | -2 | F | 6 | ||
| Henrik Sedin | VAN | Yes | 5 | -4 | F | 3 | ||
| Claude Giroux | PHI | Yes | 12 | 6 | F | 15 | ||
| Corey Perry | ANA | No | 8 | 0 | F | 8 | ||
| Henrik Zetterberg | DET | Yes | 1 | 1 | F | 1.5 | ||
| Nathan Horton | BOS | Yes | 6 | 3 | F | 7.5 | ||
| Zdeno Chara | BOS | Yes | 1 | 5 | D | 6 | ||
| Lubomir Visnovsky | ANA | No | 3 | -2 | D | 1 | ||
| Christian Ehrhoff | VAN | Yes | 4 | -4 | D | 0 | ||
| Kevin Bieksa | VAN | Yes | 4 | 4 | D | 8 | ||
| Player | Team | Active | Minutes | GAA | Wins | Shutouts | Position | Fantasy Score |
| Henrik Lundqvist | NYR | No | 346 | 2.26 | 1 | 0 | G | 5.1 |
| Roberto Luongo | VAN | Yes | 498 | 2.29 | 5 | 2 | G | 13 |
| Sum total: | 88.1 |
Numbers for Joseph
| Player | Team | Active | Points | +/- | Position | Fantasy Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Sedin | VAN | Yes | 7 | -2 | F | 6 | ||
| Martin St. Louis | TAM | Yes | 10 | -4 | F | 8 | ||
| Corey Perry | ANA | No | 8 | 0 | F | 8 | ||
| Henrik Sedin | VAN | Yes | 5 | -4 | F | 3 | ||
| Steven Stamkos | TAM | Yes | 5 | -2 | F | 4 | ||
| Alex Ovechkin | WAS | Yes | 7 | -2 | F | 6 | ||
| Henrik Zetterberg | DET | Yes | 1 | 1 | F | 1.5 | ||
| Teemu Selanne | ANA | No | 7 | -3 | F | 5.5 | ||
| Lubomir Visnovsky | ANA | No | 3 | -2 | D | 1 | ||
| Nicklas Lidstrom | DET | Yes | 3 | 4 | D | 7 | ||
| Keith Yandle | PHO | No | 5 | -5 | D | 0 | ||
| James Wisniewski | MON | No | 2 | -3 | D | -1 | ||
| Player | Team | Active | Minutes | GAA | Wins | Shutouts | Position | Fantasy Score |
| Carey Price | MON | No | 455 | 2.11 | 3 | 1 | G | 9.9 |
| Roberto Luongo | VAN | Yes | 498 | 2.29 | 5 | 2 | G | 13 |
| Sum total: | 71.9 |
Numbers for Justin
| Player | Team | Active | Points | +/- | Position | Fantasy Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corey Perry | ANA | No | 8 | 0 | F | 8 | ||
| Daniel Sedin | VAN | Yes | 7 | -2 | F | 6 | ||
| Henrik Sedin | VAN | Yes | 5 | -4 | F | 3 | ||
| Alex Ovechkin | WAS | Yes | 7 | -2 | F | 6 | ||
| Henrik Zetterberg | DET | Yes | 1 | 1 | F | 1.5 | ||
| Ryan Getzlaf | ANA | No | 6 | 0 | F | 6 | ||
| Joe Thornton | SAN | Yes | 6 | 0 | F | 6 | ||
| Mike Richards | PHI | Yes | 6 | 2 | F | 7 | ||
| Kris Letang | PIT | No | 4 | 0 | D | 4 | ||
| Lubomir Visnovsky | ANA | No | 3 | -2 | D | 1 | ||
| Zdeno Chara | BOS | Yes | 1 | 5 | D | 6 | ||
| Christian Ehrhoff | VAN | Yes | 4 | -4 | D | 0 | ||
| Player | Team | Active | Minutes | GAA | Wins | Shutouts | Position | Fantasy Score |
| Marc-Andre Fleury | PIT | No | 405 | 2.52 | 3 | 1 | G | 8.4 |
| Roberto Luongo | VAN | Yes | 498 | 2.29 | 5 | 2 | G | 13 |
| Sum total: | 75.9 |
Numbers for Mike
| Player | Team | Active | Points | +/- | Position | Fantasy Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Sedin | VAN | Yes | 7 | -2 | F | 6 | ||
| Henrik Sedin | VAN | Yes | 5 | -4 | F | 3 | ||
| Alex Ovechkin | WAS | Yes | 7 | -2 | F | 6 | ||
| Nicklas Backstrom | WAS | Yes | 2 | -1 | F | 1.5 | ||
| Martin St. Louis | TAM | Yes | 10 | -4 | F | 8 | ||
| Henrik Zetterberg | DET | Yes | 1 | 1 | F | 1.5 | ||
| Thomas Vanek | BUF | No | 5 | -7 | F | 1.5 | ||
| Mike Knuble | WAS | Yes | 1 | 1 | F | 1.5 | ||
| Christian Ehrhoff | VAN | Yes | 4 | -4 | D | 0 | ||
| John Carlson | WAS | Yes | 1 | -2 | D | -1 | ||
| Nicklas Lidstrom | DET | Yes | 3 | 4 | D | 7 | ||
| Brian Rafalski | DET | Yes | 2 | 2 | D | 4 | ||
| Player | Team | Active | Minutes | GAA | Wins | Shutouts | Position | Fantasy Score |
| Roberto Luongo | VAN | Yes | 498 | 2.29 | 5 | 2 | G | 13 |
| Michal Neuvirth | WAS | Yes | 474 | 1.77 | 4 | 1 | G | 11.8 |
| Sum total: | 63.8 |
Numbers for Patrick
| Player | Team | Active | Points | +/- | Position | Fantasy Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Sedin | VAN | Yes | 7 | -2 | F | 6 | ||
| Henrik Sedin | VAN | Yes | 5 | -4 | F | 3 | ||
| Alex Ovechkin | WAS | Yes | 7 | -2 | F | 6 | ||
| Claude Giroux | PHI | Yes | 12 | 6 | F | 15 | ||
| Patrick Marleau | SAN | Yes | 5 | 1 | F | 5.5 | ||
| Ryan Kesler | VAN | Yes | 5 | 3 | F | 6.5 | ||
| Danny Briere | PHI | Yes | 9 | -4 | F | 7 | ||
| Mike Knuble | WAS | Yes | 1 | 1 | F | 1.5 | ||
| Nicklas Lidstrom | DET | Yes | 3 | 4 | D | 7 | ||
| Christian Ehrhoff | VAN | Yes | 4 | -4 | D | 0 | ||
| John Carlson | WAS | Yes | 1 | -2 | D | -1 | ||
| Mike Green | WAS | Yes | 5 | 1 | D | 6 | ||
| Player | Team | Active | Minutes | GAA | Wins | Shutouts | Position | Fantasy Score |
| Roberto Luongo | VAN | Yes | 498 | 2.29 | 5 | 2 | G | 13 |
| Tim Thomas | BOS | Yes | 588 | 2.25 | 6 | 0 | G | 10.8 |
| Sum total: | 86.3 |
Numbers for Peter
| Player | Team | Active | Points | +/- | Position | Fantasy Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Ovechkin | WAS | Yes | 7 | -2 | F | 6 | ||
| Daniel Sedin | VAN | Yes | 7 | -2 | F | 6 | ||
| Nicklas Backstrom | WAS | Yes | 2 | -1 | F | 1.5 | ||
| Henrik Sedin | VAN | Yes | 5 | -4 | F | 3 | ||
| Danny Briere | PHI | Yes | 9 | -4 | F | 7 | ||
| Patrick Marleau | SAN | Yes | 5 | 1 | F | 5.5 | ||
| Henrik Zetterberg | DET | Yes | 1 | 1 | F | 1.5 | ||
| Martin St. Louis | TAM | Yes | 10 | -4 | F | 8 | ||
| John Carlson | WAS | Yes | 1 | -2 | D | -1 | ||
| Christian Ehrhoff | VAN | Yes | 4 | -4 | D | 0 | ||
| Dan Boyle | SAN | Yes | 5 | -1 | D | 4 | ||
| Nicklas Lidstrom | DET | Yes | 3 | 4 | D | 7 | ||
| Player | Team | Active | Minutes | GAA | Wins | Shutouts | Position | Fantasy Score |
| Roberto Luongo | VAN | Yes | 498 | 2.29 | 5 | 2 | G | 13 |
| Jimmy Howard | DET | Yes | 366 | 2.30 | 4 | 0 | G | 6.8 |
| Sum total: | 68.3 |
Other breakdowns:
Males: 77.6 Females: 87.5
Canadians: 81.9 Americans: 76.2
Whippersnappers(18 and under): 79.2 Oldies : 79.9
No comments:
Post a Comment