Today's leaderboard is:
| Participant | Total |
|---|---|
| Cheryl | 89.9 |
| Patrick | 77.4 |
| Joel | 74.6 |
| Brian | 73.5 |
| Jordan | 70.4 |
| Justin | 68.7 |
| Joseph | 66.2 |
| Peter | 60.2 |
| Mike | 56.6 |
| Grace | 55.5 |
Stats as of 9:47 30-4-2011
Forwards value = total points + .5*plus/minus
Defenceman value = total points + plus/minus
Goaltender value = ((minutes/60) * (2/(GAA+.25))) + .5*wins + 2*shutouts
Numbers for Brian
| Player | Team | Active | Points | +/- | Position | Fantasy Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Sedin | VAN | Yes | 7 | -2 | F | 6 | ||
| Martin St. Louis | TAM | Yes | 8 | -4 | F | 6 | ||
| Corey Perry | ANA | No | 8 | 0 | F | 8 | ||
| Henrik Sedin | VAN | Yes | 5 | -4 | F | 3 | ||
| Steven Stamkos | TAM | Yes | 5 | -2 | F | 4 | ||
| Claude Giroux | PHI | Yes | 9 | 5 | F | 11.5 | ||
| Danny Briere | PHI | Yes | 7 | -1 | F | 6.5 | ||
| Jeff Carter | PHI | Yes | 2 | 1 | F | 2.5 | ||
| Matt Carle | PHI | Yes | 4 | -4 | D | 0 | ||
| Kimmo Timonen | PHI | Yes | 4 | 9 | D | 13 | ||
| Lubomir Visnovsky | ANA | No | 3 | -2 | D | 1 | ||
| Christian Ehrhoff | VAN | Yes | 4 | -4 | D | 0 | ||
| Player | Team | Active | Minutes | GAA | Wins | Shutouts | Position | Fantasy Score |
| Sergei Bobrovsky | PHI | Yes | 71 | 3.38 | 0 | 0 | G | 0.7 |
| Roberto Luongo | VAN | Yes | 404 | 2.53 | 5 | 2 | G | 11.3 |
| Sum total: | 73.5 |
Numbers for Cheryl
| Player | Team | Active | Points | +/- | Position | Fantasy Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Sedin | VAN | Yes | 7 | -2 | F | 6 | ||
| Henrik Sedin | VAN | Yes | 5 | -4 | F | 3 | ||
| Corey Perry | ANA | No | 8 | 0 | F | 8 | ||
| Pavel Datsyuk | DET | Yes | 7 | 6 | F | 10 | ||
| Steven Stamkos | TAM | Yes | 5 | -2 | F | 4 | ||
| Alex Ovechkin | WAS | Yes | 6 | -2 | F | 5 | ||
| Joe Thornton | SAN | Yes | 6 | 0 | F | 6 | ||
| Martin St. Louis | TAM | Yes | 8 | -4 | F | 6 | ||
| Nicklas Lidstrom | DET | Yes | 3 | 4 | D | 7 | ||
| Kris Letang | PIT | No | 4 | 0 | D | 4 | ||
| Zdeno Chara | BOS | Yes | 1 | 1 | D | 2 | ||
| Cam Fowler | ANA | No | 4 | 1 | D | 5 | ||
| Player | Team | Active | Minutes | GAA | Wins | Shutouts | Position | Fantasy Score |
| Roberto Luongo | VAN | Yes | 404 | 2.53 | 5 | 2 | G | 11.3 |
| Dwayne Roloson | TAM | Yes | 500 | 1.80 | 5 | 1 | G | 12.6 |
| Sum total: | 89.9 |
Numbers for Grace
| Player | Team | Active | Points | +/- | Position | Fantasy Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Sedin | VAN | Yes | 7 | -2 | F | 6 | ||
| Henrik Sedin | VAN | Yes | 5 | -4 | F | 3 | ||
| Henrik Zetterberg | DET | Yes | 0 | 1 | F | 0.5 | ||
| Alex Ovechkin | WAS | Yes | 6 | -2 | F | 5 | ||
| Steven Stamkos | TAM | Yes | 5 | -2 | F | 4 | ||
| David Krejci | BOS | Yes | 1 | -1 | F | 0.5 | ||
| Claude Giroux | PHI | Yes | 9 | 5 | F | 11.5 | ||
| Corey Perry | ANA | No | 8 | 0 | F | 8 | ||
| Brian Rafalski | DET | Yes | 2 | 2 | D | 4 | ||
| Christian Ehrhoff | VAN | Yes | 4 | -4 | D | 0 | ||
| Zdeno Chara | BOS | Yes | 1 | 1 | D | 2 | ||
| James Wisniewski | MON | No | 2 | -3 | D | -1 | ||
| Player | Team | Active | Minutes | GAA | Wins | Shutouts | Position | Fantasy Score |
| Roberto Luongo | VAN | Yes | 404 | 2.53 | 5 | 2 | G | 11.3 |
| Sergei Bobrovsky | PHI | Yes | 71 | 3.38 | 0 | 0 | G | 0.7 |
| Sum total: | 55.5 |
Numbers for Joel
| Player | Team | Active | Points | +/- | Position | Fantasy Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Sedin | VAN | Yes | 7 | -2 | F | 6 | ||
| Martin St. Louis | TAM | Yes | 8 | -4 | F | 6 | ||
| Ryan Kesler | VAN | Yes | 4 | 4 | F | 6 | ||
| Steven Stamkos | TAM | Yes | 5 | -2 | F | 4 | ||
| Alex Ovechkin | WAS | Yes | 6 | -2 | F | 5 | ||
| Henrik Zetterberg | DET | Yes | 0 | 1 | F | 0.5 | ||
| Mike Richards | PHI | Yes | 5 | 5 | F | 7.5 | ||
| Joe Thornton | SAN | Yes | 6 | 0 | F | 6 | ||
| Tomas Kaberle | BOS | Yes | 2 | 1 | D | 3 | ||
| Nicklas Lidstrom | DET | Yes | 3 | 4 | D | 7 | ||
| Zdeno Chara | BOS | Yes | 1 | 1 | D | 2 | ||
| John Carlson | WAS | Yes | 1 | -2 | D | -1 | ||
| Player | Team | Active | Minutes | GAA | Wins | Shutouts | Position | Fantasy Score |
| Roberto Luongo | VAN | Yes | 404 | 2.53 | 5 | 2 | G | 11.3 |
| Michal Neuvirth | WAS | Yes | 408 | 1.62 | 4 | 1 | G | 11.3 |
| Sum total: | 74.6 |
Numbers for Jordan
| Player | Team | Active | Points | +/- | Position | Fantasy Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Ovechkin | WAS | Yes | 6 | -2 | F | 5 | ||
| Martin St. Louis | TAM | Yes | 8 | -4 | F | 6 | ||
| Daniel Sedin | VAN | Yes | 7 | -2 | F | 6 | ||
| Henrik Sedin | VAN | Yes | 5 | -4 | F | 3 | ||
| Claude Giroux | PHI | Yes | 9 | 5 | F | 11.5 | ||
| Corey Perry | ANA | No | 8 | 0 | F | 8 | ||
| Henrik Zetterberg | DET | Yes | 0 | 1 | F | 0.5 | ||
| Nathan Horton | BOS | Yes | 3 | 0 | F | 3 | ||
| Zdeno Chara | BOS | Yes | 1 | 1 | D | 2 | ||
| Lubomir Visnovsky | ANA | No | 3 | -2 | D | 1 | ||
| Christian Ehrhoff | VAN | Yes | 4 | -4 | D | 0 | ||
| Kevin Bieksa | VAN | Yes | 4 | 4 | D | 8 | ||
| Player | Team | Active | Minutes | GAA | Wins | Shutouts | Position | Fantasy Score |
| Henrik Lundqvist | NYR | No | 346 | 2.26 | 1 | 0 | G | 5.1 |
| Roberto Luongo | VAN | Yes | 404 | 2.53 | 5 | 2 | G | 11.3 |
| Sum total: | 70.4 |
Numbers for Joseph
| Player | Team | Active | Points | +/- | Position | Fantasy Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Sedin | VAN | Yes | 7 | -2 | F | 6 | ||
| Martin St. Louis | TAM | Yes | 8 | -4 | F | 6 | ||
| Corey Perry | ANA | No | 8 | 0 | F | 8 | ||
| Henrik Sedin | VAN | Yes | 5 | -4 | F | 3 | ||
| Steven Stamkos | TAM | Yes | 5 | -2 | F | 4 | ||
| Alex Ovechkin | WAS | Yes | 6 | -2 | F | 5 | ||
| Henrik Zetterberg | DET | Yes | 0 | 1 | F | 0.5 | ||
| Teemu Selanne | ANA | No | 7 | -3 | F | 5.5 | ||
| Lubomir Visnovsky | ANA | No | 3 | -2 | D | 1 | ||
| Nicklas Lidstrom | DET | Yes | 3 | 4 | D | 7 | ||
| Keith Yandle | PHO | No | 5 | -5 | D | 0 | ||
| James Wisniewski | MON | No | 2 | -3 | D | -1 | ||
| Player | Team | Active | Minutes | GAA | Wins | Shutouts | Position | Fantasy Score |
| Carey Price | MON | No | 455 | 2.11 | 3 | 1 | G | 9.9 |
| Roberto Luongo | VAN | Yes | 404 | 2.53 | 5 | 2 | G | 11.3 |
| Sum total: | 66.2 |
Numbers for Justin
| Player | Team | Active | Points | +/- | Position | Fantasy Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corey Perry | ANA | No | 8 | 0 | F | 8 | ||
| Daniel Sedin | VAN | Yes | 7 | -2 | F | 6 | ||
| Henrik Sedin | VAN | Yes | 5 | -4 | F | 3 | ||
| Alex Ovechkin | WAS | Yes | 6 | -2 | F | 5 | ||
| Henrik Zetterberg | DET | Yes | 0 | 1 | F | 0.5 | ||
| Ryan Getzlaf | ANA | No | 6 | 0 | F | 6 | ||
| Joe Thornton | SAN | Yes | 6 | 0 | F | 6 | ||
| Mike Richards | PHI | Yes | 5 | 5 | F | 7.5 | ||
| Kris Letang | PIT | No | 4 | 0 | D | 4 | ||
| Lubomir Visnovsky | ANA | No | 3 | -2 | D | 1 | ||
| Zdeno Chara | BOS | Yes | 1 | 1 | D | 2 | ||
| Christian Ehrhoff | VAN | Yes | 4 | -4 | D | 0 | ||
| Player | Team | Active | Minutes | GAA | Wins | Shutouts | Position | Fantasy Score |
| Marc-Andre Fleury | PIT | No | 405 | 2.52 | 3 | 1 | G | 8.4 |
| Roberto Luongo | VAN | Yes | 404 | 2.53 | 5 | 2 | G | 11.3 |
| Sum total: | 68.7 |
Numbers for Mike
| Player | Team | Active | Points | +/- | Position | Fantasy Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Sedin | VAN | Yes | 7 | -2 | F | 6 | ||
| Henrik Sedin | VAN | Yes | 5 | -4 | F | 3 | ||
| Alex Ovechkin | WAS | Yes | 6 | -2 | F | 5 | ||
| Nicklas Backstrom | WAS | Yes | 1 | -1 | F | 0.5 | ||
| Martin St. Louis | TAM | Yes | 8 | -4 | F | 6 | ||
| Henrik Zetterberg | DET | Yes | 0 | 1 | F | 0.5 | ||
| Thomas Vanek | BUF | No | 5 | -7 | F | 1.5 | ||
| Mike Knuble | WAS | Yes | 1 | 1 | F | 1.5 | ||
| Christian Ehrhoff | VAN | Yes | 4 | -4 | D | 0 | ||
| John Carlson | WAS | Yes | 1 | -2 | D | -1 | ||
| Nicklas Lidstrom | DET | Yes | 3 | 4 | D | 7 | ||
| Brian Rafalski | DET | Yes | 2 | 2 | D | 4 | ||
| Player | Team | Active | Minutes | GAA | Wins | Shutouts | Position | Fantasy Score |
| Roberto Luongo | VAN | Yes | 404 | 2.53 | 5 | 2 | G | 11.3 |
| Michal Neuvirth | WAS | Yes | 408 | 1.62 | 4 | 1 | G | 11.3 |
| Sum total: | 56.6 |
Numbers for Patrick
| Player | Team | Active | Points | +/- | Position | Fantasy Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Sedin | VAN | Yes | 7 | -2 | F | 6 | ||
| Henrik Sedin | VAN | Yes | 5 | -4 | F | 3 | ||
| Alex Ovechkin | WAS | Yes | 6 | -2 | F | 5 | ||
| Claude Giroux | PHI | Yes | 9 | 5 | F | 11.5 | ||
| Patrick Marleau | SAN | Yes | 5 | 1 | F | 5.5 | ||
| Ryan Kesler | VAN | Yes | 4 | 4 | F | 6 | ||
| Danny Briere | PHI | Yes | 7 | -1 | F | 6.5 | ||
| Mike Knuble | WAS | Yes | 1 | 1 | F | 1.5 | ||
| Nicklas Lidstrom | DET | Yes | 3 | 4 | D | 7 | ||
| Christian Ehrhoff | VAN | Yes | 4 | -4 | D | 0 | ||
| John Carlson | WAS | Yes | 1 | -2 | D | -1 | ||
| Mike Green | WAS | Yes | 5 | 2 | D | 7 | ||
| Player | Team | Active | Minutes | GAA | Wins | Shutouts | Position | Fantasy Score |
| Roberto Luongo | VAN | Yes | 404 | 2.53 | 5 | 2 | G | 11.3 |
| Tim Thomas | BOS | Yes | 454 | 2.25 | 4 | 0 | G | 8.1 |
| Sum total: | 77.4 |
Numbers for Peter
| Player | Team | Active | Points | +/- | Position | Fantasy Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Ovechkin | WAS | Yes | 6 | -2 | F | 5 | ||
| Daniel Sedin | VAN | Yes | 7 | -2 | F | 6 | ||
| Nicklas Backstrom | WAS | Yes | 1 | -1 | F | 0.5 | ||
| Henrik Sedin | VAN | Yes | 5 | -4 | F | 3 | ||
| Danny Briere | PHI | Yes | 7 | -1 | F | 6.5 | ||
| Patrick Marleau | SAN | Yes | 5 | 1 | F | 5.5 | ||
| Henrik Zetterberg | DET | Yes | 0 | 1 | F | 0.5 | ||
| Martin St. Louis | TAM | Yes | 8 | -4 | F | 6 | ||
| John Carlson | WAS | Yes | 1 | -2 | D | -1 | ||
| Christian Ehrhoff | VAN | Yes | 4 | -4 | D | 0 | ||
| Dan Boyle | SAN | Yes | 5 | -1 | D | 4 | ||
| Nicklas Lidstrom | DET | Yes | 3 | 4 | D | 7 | ||
| Player | Team | Active | Minutes | GAA | Wins | Shutouts | Position | Fantasy Score |
| Roberto Luongo | VAN | Yes | 404 | 2.53 | 5 | 2 | G | 11.3 |
| Jimmy Howard | DET | Yes | 307 | 2.35 | 4 | 0 | G | 5.9 |
| Sum total: | 60.2 |
Other breakdowns:
Males: 68.4 Females: 72.7
Canadians: 69.2 Americans: 69.3
Whippersnappers(18 and under): 67.8 Oldies : 70.2